Aufruf-Statistik für shoubu.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2008
Erstellt am 01-Jul-2008 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2008
Summe Anfragen 72310
Summe Dateien 66992
Summe Seiten 10302
Summe Besuche 4743
Total kB Files 389352
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4637
Summe unterschiedlicher URLs 379
Summe unterschiedlicher Verweise 326
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1046
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 100 641
Anfragen pro Tag 2410 3312
Dateien pro Tag 2233 3119
Seiten pro Tag 343 597
Besuche pro Tag 158 213
kB Files per Day 12978 19617
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 66992
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 105
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 140
Code 304 - Seite nicht geändert 4955
Code 404 - Seite nicht gefunden! 111
Code 405 - Methode nicht erlaubt 7

Tages-Statistik im Monat June 2008

Tages-Statistik im Monat June 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2179 3,01% 1933 2,89% 319 3,10% 129 2,72% 152 3,28% 9452 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
2 2944 4,07% 2824 4,22% 597 5,79% 190 4,01% 173 3,73% 15118 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
3 3312 4,58% 2920 4,36% 406 3,94% 180 3,80% 196 4,23% 15534 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
4 2934 4,06% 2807 4,19% 435 4,22% 154 3,25% 182 3,92% 16760 4,30% 0 0,00% 0 0,00%
5 3100 4,29% 2919 4,36% 334 3,24% 179 3,77% 155 3,34% 15585 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 2044 2,83% 1931 2,88% 332 3,22% 144 3,04% 144 3,11% 11104 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
7 1641 2,27% 1496 2,23% 325 3,15% 127 2,68% 146 3,15% 9317 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
8 2215 3,06% 2116 3,16% 275 2,67% 125 2,64% 145 3,13% 11580 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
9 2491 3,44% 2357 3,52% 254 2,47% 156 3,29% 175 3,77% 12246 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
10 3066 4,24% 2887 4,31% 349 3,39% 163 3,44% 198 4,27% 15167 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
11 3122 4,32% 2961 4,42% 478 4,64% 204 4,30% 213 4,59% 17033 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
12 2532 3,50% 2416 3,61% 338 3,28% 163 3,44% 202 4,36% 13544 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
13 2084 2,88% 1998 2,98% 305 2,96% 133 2,80% 232 5,00% 11322 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
14 2337 3,23% 2216 3,31% 314 3,05% 176 3,71% 173 3,73% 12138 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
15 2266 3,13% 2134 3,19% 284 2,76% 135 2,85% 146 3,15% 11435 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
16 2978 4,12% 2563 3,83% 381 3,70% 207 4,36% 191 4,12% 14589 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
17 2732 3,78% 2590 3,87% 297 2,88% 177 3,73% 224 4,83% 13219 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
18 3289 4,55% 3119 4,66% 505 4,90% 188 3,96% 233 5,02% 18572 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
19 2633 3,64% 1785 2,66% 281 2,73% 131 2,76% 213 4,59% 10766 2,77% 0 0,00% 0 0,00%
20 1713 2,37% 1632 2,44% 289 2,81% 133 2,80% 188 4,05% 9979 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
21 1885 2,61% 1741 2,60% 263 2,55% 132 2,78% 193 4,16% 9601 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
22 2177 3,01% 2112 3,15% 260 2,52% 170 3,58% 250 5,39% 11856 3,05% 0 0,00% 0 0,00%
23 2260 3,13% 2098 3,13% 389 3,78% 213 4,49% 265 5,71% 13191 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
24 2208 3,05% 2110 3,15% 352 3,42% 183 3,86% 208 4,49% 13202 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
25 2443 3,38% 2270 3,39% 308 2,99% 186 3,92% 229 4,94% 11570 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
26 2065 2,86% 1910 2,85% 245 2,38% 149 3,14% 222 4,79% 11220 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 1866 2,58% 1721 2,57% 223 2,16% 146 3,08% 209 4,51% 8988 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
28 1555 2,15% 1434 2,14% 329 3,19% 128 2,70% 169 3,64% 12256 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
29 1857 2,57% 1704 2,54% 519 5,04% 100 2,11% 156 3,36% 19617 5,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 2382 3,29% 2288 3,42% 316 3,07% 154 3,25% 205 4,42% 13387 3,44% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2008

Stunden-Statistik im Monat June 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 1507 2,08% 46 1401 2,09% 9 290 2,81% 319 9583 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 30 926 1,28% 29 888 1,33% 11 345 3,35% 288 8635 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 34 1049 1,45% 31 933 1,39% 11 353 3,43% 321 9632 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 26 785 1,09% 19 584 0,87% 10 324 3,15% 230 6914 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 18 541 0,75% 16 506 0,76% 8 256 2,48% 198 5928 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 15 461 0,64% 13 400 0,60% 5 166 1,61% 106 3186 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 21 652 0,90% 20 620 0,93% 5 161 1,56% 129 3872 0,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 49 1499 2,07% 40 1200 1,79% 10 315 3,06% 288 8629 2,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 77 2338 3,23% 72 2175 3,25% 14 434 4,21% 533 15983 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 92 2785 3,85% 88 2643 3,95% 22 681 6,61% 899 26969 6,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 124 3738 5,17% 117 3518 5,25% 14 445 4,32% 661 19815 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 147 4424 6,12% 123 3716 5,55% 13 410 3,98% 626 18785 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 135 4072 5,63% 125 3756 5,61% 13 391 3,80% 611 18329 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 125 3771 5,22% 117 3533 5,27% 11 358 3,48% 557 16696 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 152 4582 6,34% 148 4443 6,63% 20 619 6,01% 799 23969 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 164 4934 6,82% 150 4527 6,76% 18 556 5,40% 829 24869 6,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 201 6058 8,38% 192 5765 8,61% 16 493 4,79% 916 27470 7,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 149 4482 6,20% 143 4293 6,41% 19 598 5,80% 804 24134 6,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 155 4674 6,46% 144 4336 6,47% 20 612 5,94% 771 23135 5,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 143 4318 5,97% 132 3988 5,95% 17 531 5,15% 696 20879 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 142 4276 5,91% 133 4009 5,98% 14 431 4,18% 626 18788 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 132 3985 5,51% 128 3850 5,75% 19 594 5,77% 736 22085 5,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 124 3725 5,15% 109 3299 4,92% 16 485 4,71% 542 16261 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 90 2728 3,77% 86 2609 3,89% 15 454 4,41% 494 14806 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 379 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1541 2,13% 4895 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /
2 404 0,56% 3771 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /start.htm
3 381 0,53% 5897 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /japan.htm
4 348 0,48% 8045 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /jap_sitten.htm
5 250 0,35% 7584 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /jap_regeln.htm
6 226 0,31% 2321 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /jap_karte.htm
7 221 0,31% 7253 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /jap_regierung.htm
8 219 0,30% 5920 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /jap_naturraum.htm
9 215 0,30% 9775 2,51% 0 0,00% 0 0,00% /jap_sprache.htm
10 196 0,27% 4887 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /jap_musik.htm
11 166 0,23% 1534 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /judo.htm
12 162 0,22% 8307 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /jap_manga3.htm
13 160 0,22% 3088 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /jap_bevoelkerung.htm
14 156 0,22% 4965 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /jap_christen.htm
15 154 0,21% 2649 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /jap_aum.htm
16 146 0,20% 1370 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /vorgestellt.htm
17 145 0,20% 2701 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /jap_bubble.htm
18 144 0,20% 1183 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /gruesse.htm
19 138 0,19% 2858 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /japan_gesellschaft.htm
20 128 0,18% 2191 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /jap_harakiri.htm
21 119 0,16% 1731 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /jap_kitty.htm
22 117 0,16% 1055 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /tagebuch.htm
23 116 0,16% 1349 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /links.htm
24 115 0,16% 2598 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /jap_statistik.htm
25 114 0,16% 2745 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /jap_sprachkurs.htm
26 114 0,16% 2080 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /japan_populaer.htm
27 113 0,16% 3846 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /jap_sprachkurs2.htm
28 111 0,15% 1789 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /jap_abend.htm
29 109 0,15% 1796 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /jap_shinto.htm
30 108 0,15% 3181 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /jap_manga1.htm

Top 10 von 379 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 215 0,30% 9775 2,51% 0 0,00% 0 0,00% /jap_sprache.htm
2 33 0,05% 8702 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html
3 162 0,22% 8307 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /jap_manga3.htm
4 348 0,48% 8045 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /jap_sitten.htm
5 250 0,35% 7584 1,95% 0 0,00% 0 0,00% /jap_regeln.htm
6 221 0,31% 7253 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /jap_regierung.htm
7 30 0,04% 6808 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200801.html
8 219 0,30% 5920 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /jap_naturraum.htm
9 381 0,53% 5897 1,51% 0 0,00% 0 0,00% /japan.htm
10 23 0,03% 5488 1,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200707.html

Top 10 von 93 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1541 2,13% 1006 20,67% /
2 348 0,48% 254 5,22% /jap_sitten.htm
3 250 0,35% 167 3,43% /jap_regeln.htm
4 226 0,31% 163 3,35% /jap_karte.htm
5 219 0,30% 151 3,10% /jap_naturraum.htm
6 221 0,31% 138 2,84% /jap_regierung.htm
7 196 0,27% 136 2,79% /jap_musik.htm
8 381 0,53% 130 2,67% /japan.htm
9 215 0,30% 128 2,63% /jap_sprache.htm
10 404 0,56% 122 2,51% /start.htm

Top 10 von 85 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1541 2,13% 636 36,59% /
2 404 0,56% 90 5,18% /start.htm
3 348 0,48% 34 1,96% /jap_sitten.htm
4 221 0,31% 30 1,73% /jap_regierung.htm
5 215 0,30% 29 1,67% /jap_sprache.htm
6 144 0,20% 27 1,55% /gruesse.htm
7 196 0,27% 26 1,50% /jap_musik.htm
8 160 0,22% 25 1,44% /jap_bevoelkerung.htm
9 166 0,23% 25 1,44% /judo.htm
10 81 0,11% 22 1,27% /tageb_japan.htm

Top 30 von 4637 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1125 1,56% 1125 1,68% 3671 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 591 12,46% 81.2.225.162
2 553 0,76% 196 0,29% 4876 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 170 3,58% GoogleBot
3 550 0,76% 67 0,10% 389 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 131.246.156.34
4 395 0,55% 395 0,59% 8926 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 85.17.173.6
5 361 0,50% 361 0,54% 10825 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 84.186.249.161
6 347 0,48% 73 0,11% 431 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 79.211.226.205
7 326 0,45% 326 0,49% 1306 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,40% 65.214.44.28
8 316 0,44% 316 0,47% 7141 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 85.17.173.7
9 282 0,39% 282 0,42% 1019 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 84.140.79.222
10 278 0,38% 134 0,20% 1029 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 141.31.155.31
11 240 0,33% 240 0,36% 1019 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 84.147.47.229
12 238 0,33% 238 0,36% 5359 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 85.17.173.8
13 237 0,33% 237 0,35% 5355 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 85.17.173.1
14 227 0,31% 227 0,34% 4328 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,15% 89.210.249.183
15 223 0,31% 48 0,07% 164 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 60.34.34.101
16 219 0,30% 219 0,33% 900 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,27% 78.137.163.133
17 214 0,30% 214 0,32% 3344 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,27% 77.91.224.12
18 210 0,29% 191 0,29% 3862 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 115 2,42% 67.195.37.126
19 199 0,28% 199 0,30% 869 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 91.35.111.86
20 186 0,26% 183 0,27% 1552 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 84.148.63.206
21 168 0,23% 83 0,12% 1798 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,40% 77.88.27.25
22 163 0,23% 100 0,15% 641 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 79.234.167.56
23 148 0,20% 142 0,21% 3394 0,87% 0 0,00% 0 0,00% 109 2,30% 74.6.22.88
24 137 0,19% 87 0,13% 315 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 80.152.174.70
25 136 0,19% 135 0,20% 573 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 84.63.231.122
26 135 0,19% 120 0,18% 436 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 84.141.65.32
27 127 0,18% 37 0,06% 157 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 87.14.114.105
28 126 0,17% 125 0,19% 618 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 141.35.1.57
29 125 0,17% 124 0,19% 499 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 91.35.102.121
30 123 0,17% 123 0,18% 1025 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 87.152.197.92

Top 10 von 4637 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 361 0,50% 361 0,54% 10825 2,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 84.186.249.161
2 395 0,55% 395 0,59% 8926 2,29% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% 85.17.173.6
3 316 0,44% 316 0,47% 7141 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 85.17.173.7
4 238 0,33% 238 0,36% 5359 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,08% 85.17.173.8
5 237 0,33% 237 0,35% 5355 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% 85.17.173.1
6 553 0,76% 196 0,29% 4876 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 170 3,58% GoogleBot
7 227 0,31% 227 0,34% 4328 1,11% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,15% 89.210.249.183
8 17 0,02% 17 0,03% 4153 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,30% 82.96.19.10
9 210 0,29% 191 0,29% 3862 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 115 2,42% 67.195.37.126
10 1125 1,56% 1125 1,68% 3671 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 591 12,46% 81.2.225.162

Top 261 von 326 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5394 7,46% www.shoubu.de/jap_sitten.htm
2 4021 5,56% www.shoubu.de/jap_karte.htm
3 3341 4,62% www.shoubu.de/japan.htm
4 2966 4,10% www.shoubu.de/jap_regeln.htm
5 2903 4,01% www.shoubu.de/jap_naturraum.htm
6 2795 3,87% www.shoubu.de/jap_musik.htm
7 2635 3,64% www.shoubu.de/jap_sprache.htm
8 2595 3,59% www.shoubu.de/jap_regierung.htm
9 2320 3,21% www.shoubu.de/jap_bevoelkerung.htm
10 1946 2,69% www.shoubu.de/jap_christen.htm
11 1912 2,64% www.shoubu.de/start.htm
12 1770 2,45% www.shoubu.de/jap_aum.htm
13 1644 2,27% www.shoubu.de/jap_bubble.htm
14 1442 1,99% Google Germany
15 1383 1,91% www.shoubu.de/jap_kitty.htm
16 1318 1,82% www.shoubu.de/jap_harakiri.htm
17 1269 1,75% www.shoubu.de/jap_sprachkurs2.htm
18 1125 1,56% jah-jah.pl
19 1023 1,41% www.shoubu.de/jap_sprachkurs.htm
20 990 1,37% www.shoubu.de/jap_shinto.htm
21 971 1,34% www.shoubu.de/jap_manga1.htm
22 846 1,17% www.shoubu.de/jap_computer.htm
23 821 1,14% www.shoubu.de/jap_statistik.htm
24 780 1,08% www.shoubu.de/jap_abend.htm
25 775 1,07% www.shoubu.de/jap_manga3.htm
26 771 1,07% www.shoubu.de/jap_regionen.htm
27 770 1,06% www.shoubu.de/jud_regel.htm
28 766 1,06% www.shoubu.de/jap_perlen.htm
29 725 1,00% b-g-t-g.blog.cz/0712/hello-kitty
30 702 0,97% www.shoubu.de/jud_begriffe.htm
31 670 0,93% Search: Google
32 659 0,91% www.shoubu.de/jap_aera.htm
33 632 0,87% www.shoubu.de/judo.htm
34 531 0,73% www.shoubu.de/jap_deutschland.htm
35 528 0,73% www.shoubu.de/jap_budo.htm
36 514 0,71% www.shoubu.de/japan_gesellschaft.htm
37 499 0,69% www.shoubu.de/jap_working.htm
38 421 0,58% www.shoubu.de/vorgestellt.htm
39 420 0,58% www.shoubu.de/gruesse.htm
40 411 0,57% www.shoubu.de/gruss_gruss.htm
41 408 0,56% nicota.blog.cz/0711/hallo-kitty
42 365 0,50% www.shoubu.de/jap_puzzle.htm
43 350 0,48% www.shoubu.de/japan_geographie.htm
44 332 0,46% www.shoubu.de/japan_populaer.htm
45 302 0,42% www.shoubu.de/links.htm
46 237 0,33% www.shoubu.de/jud_verteidigung.htm
47 233 0,32% www.shoubu.de/tagebuch.htm
48 231 0,32% www.shoubu.de/jap_manga2.htm
49 221 0,31% www.shoubu.de/jud_allgemein.htm
50 201 0,28% profile.myspace.com/index.cfm
51 196 0,27% www.shoubu.de/jap_baseball.htm
52 189 0,26% www.shoubu.de/tageb_website.htm
53 162 0,22% www.shoubu.de/japan_religion.htm
54 160 0,22% www.shoubu.de/jap_mamori.htm
55 159 0,22% www.shoubu.de/jap_zazen.htm
56 152 0,21% www.shoubu.de/special1.htm
57 133 0,18% www.shoubu.de/
58 128 0,18% 74.125.39.104/search
59 119 0,16% www.kwick.de/H3rzog/gb
60 118 0,16% www.shoubu.de/japan_wirtschaft.htm
61 106 0,15% www.shoubu.de/tageb_japan.htm
62 105 0,15% www.shoubu.de/jap_buecher.htm
63 96 0,13% www.ffb-location.de/community/user/profile.php
64 92 0,13% Yahoo!
65 87 0,12% www.shoubu.de/jud_verein.htm
66 82 0,11% www.shoubu.de/impressum.htm
67 82 0,11% www.shoubu.de/japan_literatur.htm
68 80 0,11% aandulikk.blog.cz/
69 78 0,11% search.live.com/results.aspx
70 73 0,10% mopsicibobika.blog.cz/
71 71 0,10% aandulikk.blog.cz/0803/hallo-kitty
72 71 0,10% www.shoubu.de/jap_kagura.htm
73 67 0,09% www.shoubu.de/vor_ich.htm
74 63 0,09% www.shoubu.de/judo_technik.htm
75 62 0,09% www.shoubu.de/vor_weisswasser.htm
76 58 0,08% hp.knuddels.de/homepages/knuddels.de/hp/250/sakura-chan070.html
77 53 0,07% www.shoubu.de/japan_sport.htm
78 51 0,07% www.shoubu.de/jap_speech.htm
79 50 0,07% must-be-emo.blog.cz/0802/obrazky-hallo-kitty
80 50 0,07% tagebuch.blog.cz/0706/hallo-kitty
81 39 0,05% www.shoubu.de/tageb_kalender.htm
82 37 0,05% b-g-t-g.blog.cz/0712
83 34 0,05% www.shoubu.de/jud_training.htm
84 34 0,05% www.shoubu.de/judo_info.htm
85 34 0,05% www.shoubu.de/webalizer/usage_200801.html
86 33 0,05% www.shoubu.de/jap_anime.htm
87 30 0,04% www.shoubu.de/webalizer/usage_200707.html
88 28 0,04% 84.19.180.88/csb/community.php
89 28 0,04% www.keywordspy.com/keyword-research/shoubu.de
90 28 0,04% www.shoubu.de/jap_tierkreise.htm
91 27 0,04% www.shoubu.de/jap_banana.htm
92 26 0,04% Search: InfoSeek
93 26 0,04% obentonet.forumfree.net/
94 26 0,04% pink-pig.blog.cz/0708/obrazky-hallo-kitty
95 25 0,03% 209.85.141.104/search
96 24 0,03% www.hi5.com/friend/profile/displayProfile.do
97 23 0,03% roziknej.blog.cz/
98 22 0,03% calloclaudi.homepage24.de/Kittys Familie
99 17 0,02% Voila
100 17 0,02% www.fs-location.de/community/user/profile.php
101 17 0,02% www.hi5.com/friend/profile/displaySameProfile.do
102 16 0,02% aaaiii007.blog.cz/0802
103 15 0,02% search.icq.com/search/results.php
104 15 0,02% www.shoubu.de/webalizer/usage_200710.html
105 14 0,02% asiancy.de/index.php
106 14 0,02% kitty-in-japan.blogspot.com/
107 14 0,02% mopsicibobika.blog.cz/0706/hallo-kitty-obrazky
108 14 0,02% www.kindertent.nl/babyocean
109 14 0,02% www.shoubu.de/kontakt.htm
110 13 0,02% hi5.com/friend/profile/displayProfile.do
111 13 0,02% www.asiancy.de/index.php
112 12 0,02% kristynciin.blog.cz/rubriky/hello-kitty
113 12 0,02% mopsicibobika.blog.cz/0706
114 11 0,02% Search: Search.com
115 11 0,02% www.hi5.com/friend/173815030--MzZz+SpOokTrUe--Profile-html
116 10 0,01% aandulikk.blog.cz/0803
117 10 0,01% veri.blog.cz/
118 10 0,01% vsetko-web.blog.cz/
119 10 0,01% www.shoubu.de/gruss_dank.htm
120 9 0,01% Google Canada
121 9 0,01% Google Italy
122 9 0,01% aandulikk.blog.cz
123 9 0,01% www.bigfinder.de/index.php
124 9 0,01% www.myspace.com/mechan1cal_an1mal
125 8 0,01% search.live.com/images/results.aspx
126 8 0,01% shoubu.de/
127 7 0,01% Google Brazil
128 7 0,01% Google France
129 7 0,01% de.wikipedia.org/wiki/Politik_Japans
130 7 0,01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
131 7 0,01% www.fs-location.de/community/user/guestbook.php
132 7 0,01% www.obrazky.cz/detail
133 6 0,01% Google Indonesia
134 6 0,01% Google UK
135 6 0,01% emo-psycho-princess.blog.cz/0806/hello-kitty-1
136 6 0,01% hi5.com/friend/173815030--MzZz+SpOokTrUe--Profile-html
137 6 0,01% hp.knuddels.de/homepages/knuddels.de/hp/186/unter_mir.html
138 6 0,01% roziknej.blog.cz
139 6 0,01% www.shoubu.de/jap_kurzinfo.htm
140 5 0,01% hp.knuddels.de/homepages/knuddels.de/hp/89/koffain.html
141 5 0,01% suche.freenet.de/suche
142 5 0,01% tagebuch.blog.cz/0706
143 5 0,01% www.gutefrage.net/frage/verhaltensregeln-in-japan-kann-mir-jemand-tipps-geben
144 5 0,01% www.shoubu.de/jud_kano.htm
145 5 0,01% www.shoubu.de/special2.htm
146 4 0,01% Search: Yahoo!
147 4 0,01% Search: Altavista
148 4 0,01% Search: Ask Jeeves
149 4 0,01% Google Chile
150 4 0,01% Google Denmark
151 4 0,01% margothka.blog.cz/0805/hallo-kitty
152 4 0,01% suche.aolsvc.de/aol/search
153 4 0,01% www.blogger.com/profile/16476227015727559782
154 4 0,01% www.kwick.de/h3rzog/gb
155 4 0,01% www.nyx.cz/index.php
156 4 0,01% www.shoubu.de/jap_murakami.htm
157 3 0,00% Google Thailand
158 3 0,00% animexx.onlinewelten.com/zirkel/Japanisch/
159 3 0,00% beepworld.de/members/furuba2000/frameset_inhalt.htm
160 3 0,00% ragga-sigga.blogcentral.is/sida/2161573/
161 3 0,00% www.communitypoint.de/showthread.php
162 3 0,00% www.hi5.com/friend/188322230--ch
163 3 0,00% wwwuser.gwdg.de/~rbendix/essen/links.html
164 2 0,00% Google Australia
165 2 0,00% Google Netherlands
166 2 0,00% Search: Lycos
167 2 0,00% Search: MSN ??
168 2 0,00% Entfernen Sie geklaute Daten von Ihrer Website
169 2 0,00% 86amy.giovani.it/all/10
170 2 0,00% admin.blog.cz/clanky/20169984
171 2 0,00% admin.blog.cz/clanky/edit
172 2 0,00% animexx.onlinewelten.com/community.php/Japanisch/forum/
173 2 0,00% bilder.abcsok.no/index.html
174 2 0,00% dearcomputer.nl/gir/
175 2 0,00% giladayalonorigami.fateback.com/Origami_action4.htm
176 2 0,00% hi5.com/friend/188322230--ch
177 2 0,00% hi5.com/friend/addFriend.do
178 2 0,00% veri.blog.cz/0806/kitty
179 2 0,00% www.embjapan.de/forum/workingholidayvisum-beantragung-und-vorbereitungen-t256-s40.html
180 2 0,00% www.kwick.de/GangstagirlX/blog/12
181 2 0,00% www.pikaflash.com/foros/showthread.php
182 2 0,00% www.shoubu.de/sendmail.php
183 2 0,00% www.shoubu.de/webalizer/usage_200703.html
184 2 0,00% www.team-ulm.de/p_guestbook.php
185 2 0,00% www.wasserwacht-wsw.de/kontakt.htm
186 2 0,00% www.websitepark.de/own_93650027_text_10651579_deutsch.html
187 2 0,00% warning
188 1 0,00% Search: AOL
189 1 0,00% Webmail: Yahoo!
190 1 0,00% Search: Netscape
191 1 0,00% Search: AllTheWeb
192 1 0,00% Portal: AOL
193 1 0,00% Search: Dogpile
194 1 0,00% Fireball DE
195 1 0,00% Google Costa Rica
196 1 0,00% Google Mexico
197 1 0,00% Google Spain
198 1 0,00% /C:/Program Files/Maxthon2/template/ResumeSession/index.htm
199 1 0,00% 127.0.0.1/1204/00161.htm
200 1 0,00% 127.0.0.1/1244/00899.htm
201 1 0,00% 20718.rapidforum.com/topic
202 1 0,00% 209604792.hi5.com/friend/profile/displayProfile.do
203 1 0,00% animexx.onlinewelten.com/community.php/Japanisch/
204 1 0,00% bleach-zenkai.xooit.com/t71-Geographie-Japonaise.htm
205 1 0,00% cruelanimal.blogspot.com/2005_12_01_archive.html
