Beispiel eines Trainingsplanes
(erstellt zur Übungsleiter-Prüfung)
| Zeit | Ziele | Inhalte | Methode | Intensität |
| 0.00 | Einstimmen | Begrüßung Anwesenheit prüfen Wichtige Ansagen Stundenziel bekannt geben |
In einer Reihen antreten -> frontal |
|
| 0.05 | Erwärmung, Vorbelastung | Verbesserung der Ausdauer | Lockeres Laufen im Kreis | 3 Runden |
| ~ Innen- / Außenstirnkreis | 2 Runden | |||
| ~ Kniehebelauf | 1 Runde | |||
| ~ Anfersen | 1 Runde | |||
| ~ Sprint | 2 Runden | |||
| ~ Hände streifen auf Matte | 3 Runden | |||
| ~ Froschhüpfer | 1 Runde | |||
| ~ auf einem Bein hüpfen | 2 Runden | |||
| ~ Sprunglauf | 1 Runde | |||
| Lockeres Auslaufen | 2 Runden | |||
| Gleichmäßig verteilen | ||||
| ~ Liegestütz | 10 Stück | |||
| ~ Kniebeuge | 15 Stück | |||
| ~ Grätschwinkelsitz | je 10 Mal | |||
- verschiedene Übungen |
||||
| ~ Seitlich abbeugen | je 5 Mal | |||
| ~ im Stand nach unten federn | 10 Mal |
|||
| 0.30 | Festigung der Falltechnik | Verletzungen vorbeugen, auf späteres Fallen vorbereiten | Antreten | |
| Schulmäßiges Rollen | ||||
| 1. Demonstrieren der Technik | je 2 Mal | |||
| 2. Hinweise geben | ||||
| 3. TN führen vor | je 2 -3 | |||
| 4. Bei Bedarf Wiederholung | ||||
| ~ Falltechnik vorwärts | ||||
| ~ Falltechnik rückwärts |
||||
| ~ Falltechnik seitwärts | ||||
| 0.50 | Einführung in Seoi-Toshi | Bewegungsvorstellung über opt. Rezeptor vermitteln |
TN sitzen am Mattenrand | |
| 1. Vorführen der Technik mit versch. Blickwinkeln |
mind. 3 Mal | |||
| 2. Verteilen von Beobachtungs- aufgaben |
mind. 3 Mal | |||
| ~ Arme | ||||
| ~ Fußstellung | ||||
| ~ Kopf- und Wurfrichtung | ||||
| Auswerten | ||||
| Bewegungsvorstellung in Wurftechnik umsetzen |
TN finden sich in Paaren In Teilschritten |
|||
| 1. Abweichende Faßart ~ re. Hand = re. Revers ~ li. Hand = li. Revers über Ukes Arm hinweg |
||||
| 2. Ausgangssituation ~ Hidari-Shizentai ~ erweiterter Abstand ggfalls mit Kreide einzeichnen |
||||
| 3. Umfassen mit re. Hand ~ mit Unter-/Oberarm Ukes re. Arm "einklemmen" ~ mit li. Arm Zug nach vorn-oben ~ Schritt mit re. nach vorn-rechts |
mind 10. | |||
| 4. Drehung + li. Fuß nachziehen ~ dabei Knie beugen |
mind. 10 | |||
| 5. Re. Fuß ausstellen + Niederwurf ~ Beinstreckung nach vorn-oben ~ Schulterdrehung ~ kräftiger Armzug |
mind. 10 | |||
| Festigung der Bewegung |
Partnerwechsel |
3 Mal | ||
| Wechselseitiges Werfen ~ ohne Zeit-/ Tempoanforderung ~ für wechselnde Situation |
je 10 | |||
| 1.25 | Geistige und körperliche Auflockerung | Verbesserung der Koordination | Kindgerechtes Spiel | |
| 1.35 | Nachbelastung | Verbesserung der Kraftausdauer | Lockerer Kraftkreis | |
| ~ Seilspringen | 1 min. | |||
| ~ Liegestütz |
1 min. | |||
| ~ Rumpfheben (Beine hoch!) | 1 min. | |||
| ~ Kastenteil (Ganzkörperübung) | 1 min. | |||
| ~ Klimmzüge | 1 min. | |||
| ~ Beine über Medizinball | 1 min. | |||
| 1.55 | Abschluss | Auswertung Ausblick auf nächste TE Verabschiedung |
In einer Reihe antreten -> frontal. |